PLAN DEĞİŞİKLİĞİ AÇIKLAMASI | MECLİS KARAR TARİHİ | KARAR NO | ASKI ÇIKIŞ TARİHİ | ASKI İNİŞ TARİHİ | ASKI DURUMU |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi kamuya ait yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği hk. | 3.10.2022 | 74 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi 1684 ada 2 parsele isabet eden Akaryakıt ve LPG istasyonu alanına ilişkin plan değişikliği hk. | 1.08.2022 | 60 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 1641 ada 3 parselin doğusunda kamuya ait yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği hk. | 2.11.2022 | 81 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 844 sokak cephesinde kamuya ait yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği hk. | 7.10.2022 | 77 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi 2775 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği hk. | 2.11.2022 | 82 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 1854 ada 1. 2. 3 parsellerde mezarlık alanına ilişkin plan değişikliği hk. | 12.12.2022 | 5,1458 | 3.03.2023 | 3.04.2023 | ASKIDA |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi belediye hizmet alanına ilişkin plan değişikliği hk. | 1.08.2022 | 59 | 23.12.2022 | 23.01.2023 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, eğitim tesisine isabet eden imar adalarına emsal ve yükseklik değeri belirlenmesine ilişkin plan değişikliği hk. | 1.06.2022 | 43 | 26.10.2022 | 28.11.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi belediye hizmet alanına isabet eden 2110 ada 6 parsele ilişkin plan değişikliği hk. | 12.09.2022 | 5.999,5.1000,5.1001 | 24.10.2022 | 24.11.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk ve Yaka Mahallesi, kamuya ait yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği hk. | 5.01.2022 | 7 | 19.07.2022 | 19.08.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi belediye hizmet alanına isabet eden 2110 ada 6 parsele ilişkin plan değişikliği hk. | 14.04.2022 | 5,512 | 18.05.2022 | 20.06.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi ticaret alanına isabet eden 2104 nolu adaya ilişkin plan değişikliği hk. | 1.11.2021 | 61 | 18.05.2022 | 20.06.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi resmi kuruma isabet eden 1608 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği hk. | 1.11.2021 | 62 | 13.04.2022 | 13.05.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi sosyal kültürel tesis alanına isabet eden 1616 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği hk. | 2.06.2021 | 36 | 7.01.2022 | 7.02.2022 | ASKIDAN İNDİ |
2021 | 2021 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk, Yelki, Mustafa Kemal Paşa Mahallelerinde kamuya ait yeşil alanlarda trafo yerleri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği | 4.01.2021 | 8 | 6.12.2021 | 6.01.2022 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi 1680 ada 1 parsel Kuzeyindeki yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği | 1.04.2021 | 21 | 24.09.2021 | 25.10.2021 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi 1391 ada 1 parsele (60. Yıl Anadolu Lisesi) ilişkin plan değişikliği | 20.05.2021 | 32 | 23.09.2021 | 25.10.2021 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi 2188 ada 1 parsel, 2193 ada 1, 2, 3 parseller ve 2293 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği | 2.10.2020 | 55 | 23.09.2021 | 25.10.2021 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı ve Siteler Mahalleleri İmar Planlarına İlişkin Plan Değişikliği hk. | 2.11.2020 | 50 | 11.06.2021 | 12.07.2021 | ASKIDAN İNDİ |
2020 | 2020 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, bisiklet yollarının uygulama imar planlarına işlenmesi ile ilgili plan değişikliği hk. | 2.09.2019 | 54 | 30.09.2020 | 30.10.2020 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi yeşil alanda trafo yeri ayrılmasına ilişkin plan değişikliği | 2.12.2019 | 67 | 4.05.2020 | 4.06.2020 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi 596 ada 14 parsele ait plan değişikliği hk. | 2.09.2019 | 53 | 3.03.2020 | 3.04.2020 | ASKIDAN İNDİ |
2019 | 2019 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Abdullah Baydar Caddesi yol ve kaldırım düzenleme projesi kapsamında; 8,5 metre genişliğindeki yolun, 10 metre olacak şekilde yol ve kaldırım şeklinde düzenlemesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. | 10.12.2018 | 5,1363 | 22.03.2019 | 22.04.2019 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çamlı Mahallesi 82 ve 810 no’lu parsellere ilişkin ilave uygulama imar planı hk. | 6.09.2018 | 50 | 15.02.2019 | 15.03.2019 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 24.50 m’lik taşıt yolu üzerinde köprü belirlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği hk. | 10.09.2018 | 5,1034 | 18.01.2019 | 18.02.2019 | ASKIDAN İNDİ |
2018 | 2018 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi L-17-B-18-A-2-A pafta 329 adanın kuzeyinde yer alan park alanı ve L-17-A-18-A-2-B pafta, 522 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan park alanında trafo yeri belirlenmesi hk. | 1.03.2018 | 20 | 16.10.2018 | 16.11.2018 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çalıtepe Mevkii 1. Ve 3. Derece Sit alanları kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planı hk. | 8.08.2016 | 34 | 16.10.2018 | 16.11.2018 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi Derepınar deresi yan kolu dere güzergahının imar planına işlenmesi hk. | 4.04.2018 | 26 | 16.10.2018 | 16.11.2018 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yaka Mahallesi’nde 2363 ve 2364 no’lu parselleri kapsayan alanın Yüksek Öğretim Alanı olarak belirlenmesi hk. | 11.12.2017 | 54 | 10.07.2018 | 10.08.2018 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, doğalgaz regülatörleri yerleri belirlenmesi hk. | 3.10.2017 | 44 | 9.03.2018 | 9.04.2018 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi yeşil alanda trafo yeri ayrılması hk. | 3.10.2017 | 45 | 9.03.2018 | 9.04.2018 | ASKIDAN İNDİ |
2017 | 2017 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 829 ada 1 parselin Güneyinden geçen dere güzergahının imar planına işlenmesi hk. | 3.04.2017 | 22 | 16.10.2017 | 16.11.2017 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, yeşil alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili plan değişikliği hk. | 2.12.2016 | 56 | 3.05.2017 | 5.06.2017 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yaka Mahallesi, yeşil alanda trafo yeri ayrılması ile ilgili plan değişikliği hk. | 2.12.2016 | 54 | 3.05.2017 | 5.06.2017 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 70, 71, 72, 2376, 2377, 3173, 3468, 3469, 3470, 4344, 4345, 4612, 4613,4642, 4643, 4907, 4908, 5067, 5068 parseller ve civarını kapsayan alan ile ilgili plan değişikliği hk. | 1.09.2016 | 40 | 30.03.2017 | 30.04.2017 | ASKIDAN İNDİ |
2016 | 2016 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi 1560 parsel hk. | 4.04.2016 | 18 | 4.10.2016 | 4.11.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi 672 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 parseller ve 673 ada 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 parseller hk. | 1.06.2016 | 28 | 4.10.2016 | 4.11.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Büyükkaya Mevkiinde mezarlık alanı olarak belirlenmiş 5529 parsel hk. | 5.02.2016 | 11 | 27.07.2016 | 29.08.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi 212 ada 1,2 ve 213 ada 1,2,3,4 parseller hk. |
8.01.2016 | 6 | 30.05.2016 | 30.06.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi 80 parsel hk. |
8.02.2016 | 5,157 | 19.04.2016 | 20.05.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 604 ada 1 parsel ve 247 ada 1 parsel hk. |
4.12.2015 | 70 | 19.04.2016 | 20.05.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 282 ada 2 parsel hk. |
13.11.2015 | 5,1152 | 28.01.2016 | 29.02.2016 | ASKIDAN İNDİ |
2015 | 2015 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Büyükkaya Mevkiinde mezarlık alanı belirlenmesi hk. | 18.09.2015 | 5,952 | 7.12.2015 | 7.01.2016 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki ve Mustafa Kemal Paşa Mahalleleri sınırları içerisinde dere yatağı ve yan kollarına ilişkin kanal gösterimine yönelik plan tadilatı hk. | 6.02.2015 | 16 | 27.11.2015 | 28.12.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Atatürk Mahallesi, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661 ve 810 adalar ve çevresine ait plan tadilatı hk. |
1.07.2015 | 48 | 27.11.2015 | 28.12.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 368, 369, 370, 482 ve 483 numaralı adalar hk. | 4.05.2015 | 39 | 29.09.2015 | 30.10.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki ve Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Değirmen Dere yatağı kanal gösterimi hk. | 6.02.2015 | 17 | 10.06.2015 | 10.07.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi İncirli Deresi yan kolu kanalet gösterimi hk. |
3.11.2014 | 68 | 14.04.2015 | 14.05.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 877 ada 1 no’lu parsel hk. | 1.10.2014 | 64 | 6.03.2015 | 6.04.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 4781 no’lu parsel hk. | 5.09.2014 | 61 | 19.01.2015 | 19.02.2015 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 1575 parsel ve çevresine isabet eden BHA(İZSU) kullanım kararı hk. | 2.10.2013 | 61 | 19.01.2015 | 19.02.2015 | ASKIDAN İNDİ |
2014 | 2014 | ||||
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 1776, 1777, 1778 parseller ve çevresi hk. | 2.06.2014 | 35 | 10.11.2014 | 10.12.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, 3981, 3982 parseller ve çevresi hk. | 2.06.2014 | 36 | 10.11.2014 | 10.12.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 107, 108, 109 ve 116 parseller ve çevresi hk. | 6.05.2014 | 27 | 10.11.2014 | 10.12.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Siteler Mahallesi, 881, 882, 2938, 2939, 2940 parseller ve çevresi hk. | 11.08.2014 | 56 | 10.11.2014 | 10.12.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 527 ada 1 parsel hk. | 6.05.2014 | 28 | 20.08.2014 | 22.09.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yalı Mahallesi, yeşil alanda trafo yeri, yer değişikliği hk. | 5.02.2014 | 10 | 18.07.2014 | 18.08.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 245 ada 2 parsel ve 246 ada 1 parsel hk. | 5.02.2014 | 11 | 15.07.2014 | 15.08.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi,Yelki Mahallesi, 528 ada 1 parselde Özel Eğitim Tesis Alanı belirlenmesi hk. | 10.02.2014 | 15 | 15.07.2014 | 15.08.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, L-17-B-13-D-3-C pafta trafo yeri ayrılması hk. | 5.02.2014 | 9 | 1.07.2014 | 1.08.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, 827 ada 1 parsel hk. | 3.01.2014 | 4 | 22.05.2014 | 20.06.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, 2075, 589, 590 ve 585 parseller hk. | 3.01.2014 | 5 | 22.05.2014 | 20.06.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Kahramandere Mahallesi, Uygulama İmar Planı Lejant Notları hk. | 4.12.2013 | 68 | 8.04.2014 | 7.05.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi, 161 ada 1 parsel ve 162 ada 1 parsel hk. | 6.09.2013 | 58 | 23.01.2014 | 21.02.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Yelki Mahallesi, L-17-B-13-D-3-D pafta, yeşil alanda trafo yeri belirlenmesi hk. | 2.10.2013 | 60 | 23.01.2014 | 21.02.2014 | ASKIDAN İNDİ |
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, Çelebi Mahallesi 1279, 1280 ve 1286 parseller hk. | 4.09.2013 | 56 | 23.01.2014 | 21.02.2014 | ASKIDAN İNDİ |